Kontakty na učitele a další zaměstnance
E-mailové spojení: jmeno.prijmeni@gulz.cz
Provozní zaměstnanec | Funkce | Telefon | Kancelář/místnost |
---|---|---|---|
Mgr. Gabriela Ciglerová | asistentka ředitele | 266 199 751 | 053 |
Marcela Freudlová | hospodářka | 266 199 763 | 057 |
Ivana Horáková | recepční | 266 199 750 | recepce přízemí |
Daniel Poul | školník | 778 461 856 | suterén dílna |
Učitel/ka | Vyučované předměty | Telefon | Kabinet/kancelář |
---|---|---|---|
Mgr. Jiří Bok | Bi - Ch - AJ | 266 199 761 | 252 |
PhDr. Olga Brandtová, Ph.D. | ČJ - VV | 266 199 759 | P54 |
Mgr. Jana Brožová / třídní učitelka 2. D | ČJ - AJ | 266 199 767 | 308 |
PhDr. Jan Čapek | D - Z | 266 199 756 | 208 |
Mgr. Martin Čermák / kariérový poradce / třídní učitel 2. B | Bi - Ch | 266 199 761 | 252 |
Mgr. Petra Červenská / třídní učitelka 3. D | NJ - Ch | 266 199 758 | P57 |
Michal Čutka | AJ - IJA | 266 199 757 | P06 |
Mgr. Zdeňka Dobrozemská | ŠJ | 266 199 756 | 208 |
Mgr. Jana Dubská | TV - ZSV | 266 199 756 | P58 |
PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. / statutární zástupce ředitele | AJ - D | 266 199 764 | 052 |
PaedDr. Robin Eliášek / zástupce ředitele | ČJ - ZSV | 266 199 765 | 055 |
Santiago Azparren Fariña | ŠJ | 266 199 756 | 208 |
Mgr. Lucie Feyfrlíková / metodik prevence | M - Bi | 266 199 752 | 111 |
Mgr. Tomáš Ficza / třídní učitel 1. A | ČJ - AJ | 266 199 758 | P57 |
Mgr. Martin Herejk / třídní učitel 4. C | AJ - IJA | 266 199 761 | 252 |
Mgr. Jana Chalupská | ČJ - LJ | 266 199 757 | P06 |
Mgr. Eva Jirousová / třídní učitelka 1. D | NJ - Bi - TV | 266 199 760 | P58 |
Mgr. et Mgr. Anna Jonášová / třídní učitelka 2. C | ŠJ - FJ | 266 199 755 | 008 |
Mgr. et Mgr. Romana Justová / školní psycholožka | PSYS | 266 199 757 | P06 |
Mgr. Pavla Kolářová / třídní učitelka 1. B | ČJ - AJ | 266 199 767 | 308 |
RNDr. František Kosina / ředitel školy | M - F | 266 199 766 | 054 |
Ing. Bc. Milan Kotulek | IJA - F | 266 199 762 | 152 |
Bc. Ondřej Kristek | AJ - IJA | 266 199 757 | P06 |
Mgr. Ivana Lambeitlová | D - RJ - ZSV | 266 199 756 | 208 |
Bc. Tomáš Máchal | TV - IJA | 266 199 757 | P06 |
Mgr. Zora Mašatová | M - AJ | 266 199 762 | 152 |
Mgr. Martina Matějková / výchovný poradce | NJ - D | 266 199 767 | 308 |
RNDr. Věra Matěková / třídní učitelka 4. A | M - Z | 266 199 755 | 008 |
Mgr. Zbyšek Mošna, Ph.D. | F | 266 199 762 | 152 |
Mgr. Jana Mudrová / třídní učitelka 2. A | Z - RJ | 266 199 756 | 208 |
Mgr. Jana Mužáková | M - F | 266 199 762 | 152 |
PhDr. Petr Novotný, Ph.D. / třídní učitel 1. E | TV - Bi | 266 199 760 | P58 |
Mgr. Iva Obhlídalová / třídní učitelka 4. B | Ch - TV | 266 199 761 | 252 |
Ing. Mgr. Lic. Bc. Adéla Pěkná | Š | 266 199 754 | 155 |
Dr. Ing. Jan Polák | F | 266 199 762 | 152 |
Mgr. Tereza Renčínová / třídní učitelka 3. C | ČJ - D | 266 199 759 | P54 |
Mgr. Kateřina Sladovníková Dragounová / třídní učitelka 3. A | NJ - ZSV | 266 199 767 | 308 |
Mgr. Zuzana Stojanová / třídní učitelka 3. B | D - ZSV | 266 199 760 | P58 |
MgA. Ondřej Ševčík | VV - IJA | 266 199 752 | 111 |
Mgr. Jana Škvrnová | Čj - NJ | 266 199 767 | 308 |
RNDr. Olga Švábová | M - IJA | 266 199 752 | 111 |
Ing. Darja Švrček | AJ - IJ | 266 199 770 | 007 |
Ing. Michael Tereba | EKOS | 266 199 757 | P06 |
PhDr. Ivana Tolarová | D - HV | 266 199 770 | 007 |
Mgr. Šárka Trávníčková | HV | 266 199 754 | 155 |
Mgr. Veronika Vanišová / třídní učitelka 1. C | AJ | 266 199 758 | P57 |
Mgr. Lenka Vašků | AJ - ZSV | 266 199 767 | 308 |
Mgr. Dana Vítová / třídní učitelka 4. D | M | 266 199 758 | P57 |
Mgr. Zuzana Wohlmuthová | M - Bi | 266 199 752 | 008 |
Bc. Lucie Žáčková | AJ - R | 266 199 758 | P57 |
Helena Žežulíková | asistentka pedagoga | 266 199 757 | P06 |
Zpět na kontakty